DKB Visa Card
- 0€ Kontoführung
- 0€ Visa Debit Card
- optional: Girocard für 0,99€ pro Monat
- optional: DKB Visa Kreditkarte für 2,49€ pro Monat
- weltweit mit PIN, Unterschrift oder kontaktlos bezahlen
- kostenfreie Bargeldabhebungen an Geldautomaten in Euro
- kostenfreie Visa-Kartenzahlungen in Euro
- Aktivstatus bei mind. 700€ Geldeingang: Bargeldabhebungen und Kartenzahlungen weltweit kostenfrei
- mit Apple Pay und Google Pay nutzbar
- ohne Post-Identverfahren möglich (einfach per Webcam verifizieren)
Basisinformation
| Kreditkartenherausgeber: | Deutsche Kreditbank AG |
| Kreditkartentyp: | Debit Card |
| Anzahl der Akzeptanzstellen: | weltweit über 28 Mio. |
| Kreditkartenabrechnung: | sofort |
| zinsfreies Zahlungsziel: | bis zu 4 Wochen |
| Kreditrahmen: | wird individuell von der Bank festgelegt |
| Vollbezahlung (monatlich): | nicht möglich |
| Ratenzahlung (monatlich): | nicht möglich |
| Girokonto: | inklusive |
Gebühreninformation
| Allgemeine Gebühren |
| Jahresgebühr im 1. Jahr: | 0,00 € |
| Jahresgebühr ab 2. Jahr: | 0,00 € |
| Partnerkarte: | 0,00 € |
| Ersatzkarte: | 0,00 € |
| Entgelte bei bargeldlosen Kreditkartenzahlungen |
| in BRD: | 0,00 % |
| in Euro-Ländern: | 0,00 % |
| in übrigen Ländern (Welt): | 0,00 % |
| Entgelte bei Bargeldabhebungen an Geldautomaten |
| in BRD: | keine |
| in Euro-Ländern: | keine |
| in übrigen Ländern (Welt): | keine |
| Zinsen (werden nur bei Ratenzahlung fällig) |
| Sollzins (Kartenzahlung): | ohne Sollzinsen, weil Debit Card |
| Effektivzins (Kartenzahlung): | ohne Sollzinsen, weil Debit Card |
| Sollzins (Bargeldabhebung): | ohne Sollzinsen, weil Debit Card |
| Effektivzins (Bargeldabhebung): | ohne Sollzinsen, weil Debit Card |
| Guthabenzinsen |
| Habenzins: | 0,00 % p.a. |
| Gebühren beim angebundenen Girokonto |
| Kontoführungsgebühr: | 0,00 € |
| Mindestgeldeingang: | für das kostenlose Girokonto nicht notwendig, jedoch für weltweit kostenlose Kartenzahlungen und Geldabhebungen mind. 700€ mtl. Geldeingang (Aktivstatus) |
| Girokarte: | 0,99 € pro Monat |
| Bargeldgebühren mit Girokarte: | lt. Aushang am jeweiligen Geldautomat |
| Guthabenzins: | 0,00 % p.a. |
| Zins für Dispositionskredit: | 9,29 % p.a. |
| Zins für geduldete Überziehung: | 9,29 % p.a. |
Zusatzleistungen
| Versicherungen: | - |
| Rabatte: | - |
| Cashback: | - |
| Bonuspunkte: | - |
| Extra-Service: |
- DKB Banking APP (iOS + Android)
- Apple und Google Pay Zahlungen
- Online-Antrag ohne PostIdent möglich, wenn Video-Verifizierung genutzt wird
|