Santander 1plus Visa Card
- dauerhaft kostenlose Kreditkarte
- weltweit kostenlos Bargeld an über 2 Mio. Geldautomaten abheben (für 4mal pro Monat)
- weltweit gebührenfrei an über 37 Mio. Akzeptanzstellen bezahlen 
- individueller Kreditrahmen auch ohne Gehaltsnachweise
- Rückzahlung: monatliche Rate von 5% des Kartensaldos (Restbetrag per Überweisung)
- kontaktlos bezahlen (bis 25€ ohne PIN/Unterschrift)
- Sie brauchen kein neues Girokonto zu eröffnen.
- 1% Tankrabatt weltweit (bis 200 € pro Monat)
- 5% Reiserabatt über Urlaubsplus (unbegrenzt)
- Apple Pay
- auf Wunsch ist ein Sicherheitspaket möglich
- Nachteil: hohe Ablehnngsquote
- Bearbeitungszeit für den Kartenantrag: mind. 1 Monat
Basisinformation
		
			| Kreditkartenherausgeber: | Santander Consumer Bank | 
			| Kreditkartentyp: | Revolving Card | 
			| Anzahl der Akzeptanzstellen: | weltweit über 28 Mio. | 
			| Kreditkartenabrechnung: | monatlich | 
			| zinsfreies Zahlungsziel: | bis zu 4 Wochen | 
			| Kreditrahmen: | wird individuell von der Bank festgelegt | 
			| Vollbezahlung (monatlich): | möglich | 
			| Ratenzahlung (monatlich): | möglich | 
			| Girokonto: | ohne (= Beim Antrag bestellen Sie nur die Kreditkarte.) | 
		
		Gebühreninformation
		
			| Allgemeine Gebühren | 
			| Jahresgebühr im 1. Jahr: | 0,00 € | 
			| Jahresgebühr ab 2. Jahr: | 0,00 € | 
			| Partnerkarte: | 0,00 € | 
			| Ersatzkarte: | 15,00 € | 
			| Entgelte bei bargeldlosen Kreditkartenzahlungen | 
			| in BRD: | 0,00 % | 
			| in Euro-Ländern: | 0,00 % | 
			| in übrigen Ländern (Welt): | 1,50 % | 
			| Entgelte bei Bargeldabhebungen an Geldautomaten | 
| Besonderheit: | 4mal pro Monat keine Gebühren für Geldautomatennutzung weltweit | 
			| in BRD: | 3,50 %, mind. 5,75 Euro | 
			| in Euro-Ländern: | 3,50 %, mind. 5,75 Euro | 
			| in übrigen Ländern (Welt): | 3,50 %, mind. 5,75 Euro, zzgl. 1,50 % Auslandsgebühr | 
			
			
			
			
			| Zinsen (werden nur bei Ratenzahlung fällig) | 
			| Sollzins (Kartenzahlung): | 13,16 % p.a. | 
			| Effektivzins (Kartenzahlung): | 13,98 % p.a. | 
			| Sollzins (Bargeldabhebung): | 13,16 % p.a. | 
			| Effektivzins (Bargeldabhebung): | 13,98 % p.a. | 
			| Guthabenzinsen | 
			| Habenzins: | 0,00 % p.a. | 
			
						
		
		Zusatzleistungen
		
			| Versicherungen: | - | 
			| Rabatte: | 
1 % Tankrabatt (bis 200€ Umsatz pro Monat)5 % Reiserabatt über Urlaubsplus | 
			| Cashback: | - | 
			| Bonuspunkte: | - | 
			| Extra-Service: |  |